軽自動車全メーカー全車種を自動運転で一覧比較しています。
※自動運転車とは、アクセル操作、ブレーキ操作、ステアリング操作のいずれかまたは複数を車側で自動制御できる車のことを言います。レベル0=すべてドライバーが操作、レベル1=どれかひとつを自動制御、レベル2=複数を制御、レベル3=すべてを制御するが緊急時等はドライバーが操作、レベル4=完全自動運転という5段階で表示されます。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 自動運転 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
eKクロススペース | 三菱 | レベル2 | |||
eKクロスEV | 三菱 | レベル2 | |||
eKクロス | 三菱 | レベル2 | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | レベル2 | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | レベル2 | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | レベル2 | |||
シフォンカスタム | スバル | レベル2 | |||
タントカスタム | ダイハツ | レベル2 | |||
eKワゴン | 三菱 | レベル2 | |||
Nワゴン | ホンダ | レベル2 | |||
画像 車名 | メーカー | 自動運転 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
デイズ | 日産 | レベル2 | |||
Nボックス | ホンダ | レベル2 | |||
ルークス | 日産 | レベル2 | |||
シフォン | スバル | レベル2 | |||
タフト | ダイハツ | レベル2 | |||
サクラ | 日産 | レベル2 | |||
タント | ダイハツ | レベル2 | |||
アトレーワゴン | ダイハツ | レベル2 | |||
eKスペース | 三菱 | レベル2 | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | レベル2 | |||
画像 車名 | メーカー | 自動運転 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
タウンボックス | 三菱 | レベル2 | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | レベル2 | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | レベル1 | |||
ムーヴ | ダイハツ | レベル1 | |||
ミラトコット | ダイハツ | レベル1 | |||
S660 | ホンダ | レベル1 | |||
エブリイワゴン | スズキ | レベル1 | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | レベル1 | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | レベル1 | |||
プレオプラス | スバル | レベル1 | |||
画像 車名 | メーカー | 自動運転 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ステラ | スバル | レベル1 | |||
ディアスワゴン | スバル | レベル1 | |||
ピクシスメガ | トヨタ | レベル1 | |||
キャロル | マツダ | レベル1 | |||
スクラムワゴン | マツダ | レベル1 | |||
Nワン | ホンダ | レベル1 | |||
キャストスタイル | ダイハツ | レベル1 | |||
アルトワークス | スズキ | レベル1 | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | レベル1 | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | レベル1 | |||
画像 車名 | メーカー | 自動運転 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
アルト | スズキ | レベル1 | |||
スペーシア | スズキ | レベル1 | |||
ワゴンR | スズキ | レベル1 | |||
スペーシアギア | スズキ | レベル1 | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | レベル1 | |||
ハスラー | スズキ | レベル1 | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | レベル1 | |||
フレア | マツダ | レベル1 | |||
ピクシスエポック | トヨタ | レベル1 | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | レベル1 | |||
画像 車名 | メーカー | 自動運転 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ムーヴキャンバス | ダイハツ | レベル1 | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | レベル1 | |||
ジムニー | スズキ | レベル1 | |||
ラパン | スズキ | レベル1 | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | レベル1 | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | レベル1 | |||
ステラカスタム | スバル | レベル1 | |||
スペーシアカスタム | スズキ | レベル1 | |||
Nボックス+ | ホンダ | レベル1 | |||
ミライース | ダイハツ | レベル1 | |||
画像 車名 | メーカー | 自動運転 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレアワゴン | マツダ | レベル1 | |||
ウェイク | ダイハツ | レベル1 | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | レベル1 | |||
コペン | ダイハツ | レベル0 | |||
バモスホビオ | ホンダ | レベル0 | |||
バモス | ホンダ | レベル0 |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。