軽自動車全メーカー全車種を経済性(燃費1km/lあたり価格)で一覧比較しています。
※経済性は「最低価格÷燃費」で求めています。価格が安く、燃費が良い車ほどコストパフォーマンスが良く(経済性が高く)、数値が小さくなります。お金のかからない車の目安になります。電気自動車は直接の比較ができないため、0円としています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 経済性(燃費1km/lあたり価格) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
![]() eKクロスEV | 三菱 | 19274円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() サクラ | 日産 | 19274円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ミライース | ダイハツ | 24561円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ピクシスエポック | トヨタ | 24561円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() プレオプラス | スバル | 26023円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() アルト | スズキ | 28399円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャロル | マツダ | 29909円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ラパン | スズキ | 30056円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ワゴンR | スズキ | 32036円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ムーヴ | ダイハツ | 35806円 | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 経済性(燃費1km/lあたり価格) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() ステラ | スバル | 35806円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ミラトコット | ダイハツ | 35906円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレア | マツダ | 37742円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ワゴンRスティングレー | スズキ | 38623円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ピクシスジョイ | トヨタ | 40667円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャストスタイル | ダイハツ | 40667円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャストアクティバ | ダイハツ | 40667円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ムーヴキャンバス | ダイハツ | 41259円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアクロスオーバー | マツダ | 41562円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nワン | ホンダ | 41667円 | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 経済性(燃費1km/lあたり価格) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() ハスラー | スズキ | 42105円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() デイズ | 日産 | 43197円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nワゴン | ホンダ | 43793円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKワゴン | 三菱 | 43878円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ワゴンRスマイル | スズキ | 44178円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ステラカスタム | スバル | 44194円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ムーヴカスタム | ダイハツ | 44194円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアワゴン | マツダ | 44333円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スペーシア | スズキ | 44333円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タント | ダイハツ | 44853円 | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 経済性(燃費1km/lあたり価格) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() eKクロス | 三菱 | 47315円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() シフォン | スバル | 47794円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() デイズハイウェイスター | 日産 | 48993円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKスペース | 三菱 | 51103円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックス | ホンダ | 51111円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ルークス | 日産 | 51838円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nワゴンカスタム | ホンダ | 52069円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックススラッシュ | ホンダ | 52326円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タフト | ダイハツ | 52529円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ウェイク | ダイハツ | 53150円 | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 経済性(燃費1km/lあたり価格) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() ピクシスメガ | トヨタ | 53150円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スペーシアカスタム | スズキ | 55674円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 55674円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックス+ | ホンダ | 56557円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タントカスタム | ダイハツ | 56618円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スペーシアギア | スズキ | 57092円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 57801円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKクロススペース | 三菱 | 60662円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() シフォンカスタム | スバル | 62500円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックスカスタム | ホンダ | 62593円 | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 経済性(燃費1km/lあたり価格) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() アルトワークス | スズキ | 63559円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ルークスハイウェイスター | 日産 | 63603円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックス+カスタム | ホンダ | 64754円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャストスポーツ | ダイハツ | 66129円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() バモスホビオ | ホンダ | 71591円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() コペン | ダイハツ | 73413円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKスペースカスタム | 三菱 | 73636円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() バモス | ホンダ | 76190円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() アトレーワゴン | ダイハツ | 79188円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() S660 | ホンダ | 81818円 | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 経済性(燃費1km/lあたり価格) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() エブリイワゴン | スズキ | 87654円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スクラムワゴン | マツダ | 88272円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ジムニー | スズキ | 89506円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() NV100クリッパーリオ | 日産 | 92593円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タウンボックス | 三菱 | 98765円 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ディアスワゴン | スバル | 102632円 | ![]() | ![]() | ![]() |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。