軽自動車全メーカー全車種をクルーズコントロールで一覧比較しています。
※『クルーズコントロール』の「設定あり」は、スイッチ操作で一定の速度を自動的に保ってくれるクルーズコントロールが設定されている車種です。「アダプティブ」は、前車との車間距離を一定に保つ機能があるアダプティブクルーズコントロールやレーダークルーズコントロールが装備されている車種です。一部グレードや特別仕様車のみに装備される場合も含みます。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | クルーズコントロール | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
![]() eKワゴン | 三菱 | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックス+カスタム | ホンダ | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ジムニー | スズキ | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKスペース | 三菱 | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックス+ | ホンダ | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKスペースカスタム | 三菱 | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKクロススペース | 三菱 | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() S660 | ホンダ | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ワゴンRスティングレー | スズキ | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nワン | ホンダ | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | クルーズコントロール | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() ルークスハイウェイスター | 日産 | 設定あり | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() シフォンカスタム | スバル | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ワゴンRスマイル | スズキ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タントカスタム | ダイハツ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スペーシア | スズキ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nワゴン | ホンダ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スペーシアギア | スズキ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアワゴンタフスタイル | マツダ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ハスラー | スズキ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックス | ホンダ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | クルーズコントロール | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() シフォン | スバル | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タフト | ダイハツ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() サクラ | 日産 | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タント | ダイハツ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() アトレーワゴン | ダイハツ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() デイズハイウェイスター | 日産 | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スペーシアカスタム | スズキ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアワゴン | マツダ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKクロスEV | 三菱 | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | クルーズコントロール | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() eKクロス | 三菱 | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nワゴンカスタム | ホンダ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックスカスタム | ホンダ | アダプティブ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアクロスオーバー | マツダ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() アルト | スズキ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ワゴンR | スズキ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() バモスホビオ | ホンダ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() デイズ | 日産 | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレア | マツダ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ピクシスエポック | トヨタ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | クルーズコントロール | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() ルークス | 日産 | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャストアクティバ | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ムーヴキャンバス | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ムーヴカスタム | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ラパン | スズキ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() バモス | ホンダ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() NV100クリッパーリオ | 日産 | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックススラッシュ | ホンダ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ステラカスタム | スバル | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タウンボックス | 三菱 | × | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | クルーズコントロール | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() ミライース | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ウェイク | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャストスポーツ | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ピクシスジョイ | トヨタ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ムーヴ | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ミラトコット | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() エブリイワゴン | スズキ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() コペン | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() プレオプラス | スバル | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ステラ | スバル | × | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | クルーズコントロール | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() ディアスワゴン | スバル | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ピクシスメガ | トヨタ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャロル | マツダ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スクラムワゴン | マツダ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャストスタイル | ダイハツ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() アルトワークス | スズキ | × | ![]() | ![]() | ![]() |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。