軽自動車全メーカー全車種を満タン時航続可能距離で一覧比較しています。
※満タン時航続可能距離は、燃費×燃料タンク容量の単純計算により求めた数値です。燃料満タンでどのくらいの距離を走ることができるかの目安になります。電気自動車は、満充電で走ることができる距離を表示しています。実際の航続距離は6~8割程度になると思われます。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 満タン時航続可能距離 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
eKクロスEV | 三菱 | 180km | |||
サクラ | 日産 | 180km | |||
エブリイワゴン | スズキ | 599km | |||
スクラムワゴン | マツダ | 599km | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 599km | |||
タウンボックス | 三菱 | 599km | |||
S660 | ホンダ | 605km | |||
ディアスワゴン | スバル | 608km | |||
バモス | ホンダ | 622km | |||
アルトワークス | スズキ | 637km | |||
画像 車名 | メーカー | 満タン時航続可能距離 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ジムニー | スズキ | 648km | |||
バモスホビオ | ホンダ | 651km | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 660km | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 729km | |||
Nボックス | ホンダ | 729km | |||
eKクロススペース | 三菱 | 734km | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 734km | |||
ルークス | 日産 | 734km | |||
eKスペース | 三菱 | 734km | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 744km | |||
画像 車名 | メーカー | 満タン時航続可能距離 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
アトレーワゴン | ダイハツ | 749km | |||
コペン | ダイハツ | 756km | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 761km | |||
スペーシアギア | スズキ | 761km | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 761km | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 761km | |||
タフト | ダイハツ | 771km | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | 783km | |||
Nワゴン | ホンダ | 783km | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 788km | |||
画像 車名 | メーカー | 満タン時航続可能距離 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
デイズ | 日産 | 794km | |||
eKクロス | 三菱 | 805km | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 805km | |||
スペーシア | スズキ | 810km | |||
フレアワゴン | マツダ | 810km | |||
シフォンカスタム | スバル | 816km | |||
タントカスタム | ダイハツ | 816km | |||
シフォン | スバル | 816km | |||
タント | ダイハツ | 816km | |||
ハスラー | スズキ | 821km | |||
画像 車名 | メーカー | 満タン時航続可能距離 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレア | マツダ | 837km | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 854km | |||
Nボックス+ | ホンダ | 854km | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 858km | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | 864km | |||
eKワゴン | 三菱 | 882km | |||
ミラトコット | ダイハツ | 894km | |||
キャロル | マツダ | 894km | |||
アルト | スズキ | 894km | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 900km | |||
画像 車名 | メーカー | 満タン時航続可能距離 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
キャストスタイル | ダイハツ | 900km | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 900km | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 902km | |||
ワゴンR | スズキ | 902km | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 903km | |||
ピクシスメガ | トヨタ | 914km | |||
ウェイク | ダイハツ | 914km | |||
ムーヴ | ダイハツ | 930km | |||
ステラ | スバル | 930km | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | 930km | |||
画像 車名 | メーカー | 満タン時航続可能距離 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ステラカスタム | スバル | 930km | |||
プレオプラス | スバル | 958km | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 958km | |||
ミライース | ダイハツ | 958km | |||
ラパン | スズキ | 961km | |||
Nワン | ホンダ | 1008km |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。