軽自動車全メーカー全車種を最小回転半径で一覧比較しています。
※最小回転半径は、原則としてもっとも小さいグレードのものを表示しています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 最小回転半径 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
アトレーワゴン | ダイハツ | 4.2m | |||
ムーヴ | ダイハツ | 4.4m | |||
ミラトコット | ダイハツ | 4.4m | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 4.4m | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 4.4m | |||
プレオプラス | スバル | 4.4m | |||
ステラ | スバル | 4.4m | |||
ピクシスメガ | トヨタ | 4.4m | |||
キャロル | マツダ | 4.4m | |||
シフォンカスタム | スバル | 4.4m | |||
画像 車名 | メーカー | 最小回転半径 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ワゴンRスマイル | スズキ | 4.4m | |||
タントカスタム | ダイハツ | 4.4m | |||
アルト | スズキ | 4.4m | |||
スペーシア | スズキ | 4.4m | |||
ワゴンR | スズキ | 4.4m | |||
スペーシアギア | スズキ | 4.4m | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 4.4m | |||
フレア | マツダ | 4.4m | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 4.4m | |||
シフォン | スバル | 4.4m | |||
画像 車名 | メーカー | 最小回転半径 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 4.4m | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | 4.4m | |||
タント | ダイハツ | 4.4m | |||
ラパン | スズキ | 4.4m | |||
ステラカスタム | スバル | 4.4m | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 4.4m | |||
ミライース | ダイハツ | 4.4m | |||
フレアワゴン | マツダ | 4.4m | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 4.4m | |||
ウェイク | ダイハツ | 4.4m | |||
画像 車名 | メーカー | 最小回転半径 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
eKクロススペース | 三菱 | 4.5m | |||
エブリイワゴン | スズキ | 4.5m | |||
eKクロス | 三菱 | 4.5m | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | 4.5m | |||
スクラムワゴン | マツダ | 4.5m | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 4.5m | |||
Nワン | ホンダ | 4.5m | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 4.5m | |||
バモスホビオ | ホンダ | 4.5m | |||
eKワゴン | 三菱 | 4.5m | |||
画像 車名 | メーカー | 最小回転半径 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
Nワゴン | ホンダ | 4.5m | |||
デイズ | 日産 | 4.5m | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 4.5m | |||
Nボックス | ホンダ | 4.5m | |||
ルークス | 日産 | 4.5m | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 4.5m | |||
eKスペース | 三菱 | 4.5m | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 4.5m | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 4.5m | |||
Nボックス+ | ホンダ | 4.5m | |||
画像 車名 | メーカー | 最小回転半径 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
タウンボックス | 三菱 | 4.5m | |||
コペン | ダイハツ | 4.6m | |||
ディアスワゴン | スバル | 4.6m | |||
アルトワークス | スズキ | 4.6m | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | 4.6m | |||
ハスラー | スズキ | 4.6m | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 4.7m | |||
キャストスタイル | ダイハツ | 4.7m | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 4.7m | |||
バモス | ホンダ | 4.7m | |||
画像 車名 | メーカー | 最小回転半径 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
キャストスポーツ | ダイハツ | 4.7m | |||
eKクロスEV | 三菱 | 4.8m | |||
S660 | ホンダ | 4.8m | |||
タフト | ダイハツ | 4.8m | |||
サクラ | 日産 | 4.8m | |||
ジムニー | スズキ | 4.8m |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。