軽自動車全メーカー全車種を全高で一覧比較しています。
※全高は、原則としてもっとも高いグレードのものを表示しています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 全高 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
S660 | ホンダ | 1180mm | |||
コペン | ダイハツ | 1280mm | |||
プレオプラス | スバル | 1500mm | |||
アルトワークス | スズキ | 1500mm | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 1500mm | |||
ミライース | ダイハツ | 1500mm | |||
キャロル | マツダ | 1525mm | |||
アルト | スズキ | 1525mm | |||
ラパン | スズキ | 1525mm | |||
ミラトコット | ダイハツ | 1530mm | |||
画像 車名 | メーカー | 全高 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
キャストスタイル | ダイハツ | 1600mm | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 1600mm | |||
Nワン | ホンダ | 1610mm | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 1630mm | |||
ムーヴ | ダイハツ | 1630mm | |||
ステラ | スバル | 1630mm | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 1630mm | |||
タフト | ダイハツ | 1630mm | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | 1630mm | |||
ステラカスタム | スバル | 1630mm | |||
画像 車名 | メーカー | 全高 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
eKクロス | 三菱 | 1640mm | |||
eKワゴン | 三菱 | 1640mm | |||
デイズ | 日産 | 1640mm | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 1640mm | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 1650mm | |||
ワゴンR | スズキ | 1650mm | |||
フレア | マツダ | 1650mm | |||
eKクロスEV | 三菱 | 1655mm | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 1655mm | |||
サクラ | 日産 | 1655mm | |||
画像 車名 | メーカー | 全高 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレアクロスオーバー | マツダ | 1665mm | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 1670mm | |||
Nワゴン | ホンダ | 1675mm | |||
ハスラー | スズキ | 1680mm | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 1695mm | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | 1705mm | |||
ジムニー | スズキ | 1725mm | |||
シフォンカスタム | スバル | 1755mm | |||
タントカスタム | ダイハツ | 1755mm | |||
シフォン | スバル | 1755mm | |||
画像 車名 | メーカー | 全高 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
タント | ダイハツ | 1755mm | |||
バモス | ホンダ | 1755mm | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 1775mm | |||
eKクロススペース | 三菱 | 1780mm | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 1780mm | |||
ルークス | 日産 | 1780mm | |||
eKスペース | 三菱 | 1780mm | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 1785mm | |||
スペーシア | スズキ | 1785mm | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 1785mm | |||
画像 車名 | メーカー | 全高 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレアワゴン | マツダ | 1785mm | |||
スペーシアギア | スズキ | 1800mm | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 1800mm | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 1800mm | |||
Nボックス+ | ホンダ | 1800mm | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 1815mm | |||
Nボックス | ホンダ | 1815mm | |||
ピクシスメガ | トヨタ | 1835mm | |||
ウェイク | ダイハツ | 1835mm | |||
ディアスワゴン | スバル | 1875mm | |||
画像 車名 | メーカー | 全高 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
バモスホビオ | ホンダ | 1880mm | |||
アトレーワゴン | ダイハツ | 1890mm | |||
エブリイワゴン | スズキ | 1910mm | |||
スクラムワゴン | マツダ | 1910mm | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 1910mm | |||
タウンボックス | 三菱 | 1910mm |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。