軽自動車全メーカー全車種を最高価格で一覧比較しています。
※最高価格は、もっとも価格の高いグレードを表示しています。原則としてメーカーオプションやセットオプションなどは除いています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 最高価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
サクラ | 日産 | 294万円 | |||
eKクロスEV | 三菱 | 293万円 | |||
S660 | ホンダ | 218万円 | |||
コペン | ダイハツ | 213万円 | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 208万円 | |||
eKクロススペース | 三菱 | 199万円 | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 199万円 | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 197万円 | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 193万円 | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 192万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最高価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 191万円 | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 190万円 | |||
シフォンカスタム | スバル | 190万円 | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 190万円 | |||
Nボックス | ホンダ | 188万円 | |||
タントカスタム | ダイハツ | 187万円 | |||
ピクシスメガ | トヨタ | 184万円 | |||
ジムニー | スズキ | 184万円 | |||
ウェイク | ダイハツ | 184万円 | |||
アトレーワゴン | ダイハツ | 182万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最高価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ディアスワゴン | スバル | 181万円 | |||
スペーシアギア | スズキ | 181万円 | |||
Nボックス+ | ホンダ | 181万円 | |||
タウンボックス | 三菱 | 181万円 | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | 179万円 | |||
ハスラー | スズキ | 179万円 | |||
エブリイワゴン | スズキ | 178万円 | |||
スクラムワゴン | マツダ | 178万円 | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 177万円 | |||
Nワン | ホンダ | 177万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最高価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
NV100クリッパーリオ | 日産 | 177万円 | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 177万円 | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 177万円 | |||
eKクロス | 三菱 | 176万円 | |||
eKスペース | 三菱 | 176万円 | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 174万円 | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | 174万円 | |||
ステラカスタム | スバル | 174万円 | |||
タフト | ダイハツ | 173万円 | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 171万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最高価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
キャストアクティバ | ダイハツ | 171万円 | |||
キャストスタイル | ダイハツ | 170万円 | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | 168万円 | |||
タント | ダイハツ | 168万円 | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 166万円 | |||
シフォン | スバル | 165万円 | |||
Nワゴン | ホンダ | 163万円 | |||
アルトワークス | スズキ | 161万円 | |||
スペーシア | スズキ | 158万円 | |||
フレアワゴン | マツダ | 158万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最高価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ルークス | 日産 | 154万円 | |||
eKワゴン | 三菱 | 150万円 | |||
ラパン | スズキ | 149万円 | |||
ムーヴ | ダイハツ | 147万円 | |||
ステラ | スバル | 147万円 | |||
ワゴンR | スズキ | 147万円 | |||
フレア | マツダ | 147万円 | |||
バモス | ホンダ | 147万円 | |||
バモスホビオ | ホンダ | 145万円 | |||
デイズ | 日産 | 145万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最高価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ミラトコット | ダイハツ | 142万円 | |||
アルト | スズキ | 137万円 | |||
プレオプラス | スバル | 135万円 | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 133万円 | |||
ミライース | ダイハツ | 133万円 | |||
キャロル | マツダ | 130万円 |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。