軽自動車全メーカー全車種をハイブリッドカーで一覧比較しています。
※モーターがエンジン走行を直接アシストする機能を持つ車をハイブリッドカーとしています。「EV走行可」の車は、一定の条件が揃ったときのみモーターのみで走行できます。「ピュアEV」は、純粋な電気自動車で、ハイブリッドカーではありません。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | ハイブリッドカー | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
フレアワゴン | マツダ | EV走行可 | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | EV走行可 | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | EV走行可 | |||
スペーシア | スズキ | EV走行可 | |||
ワゴンR | スズキ | EV走行可 | |||
スペーシアギア | スズキ | EV走行可 | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | EV走行可 | |||
フレア | マツダ | EV走行可 | |||
スペーシアカスタム | スズキ | EV走行可 | |||
eKクロスEV | 三菱 | EV | |||
画像 車名 | メーカー | ハイブリッドカー | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
サクラ | 日産 | EV | |||
eKクロススペース | 三菱 | アシストのみ | |||
eKクロス | 三菱 | アシストのみ | |||
キャロル | マツダ | アシストのみ | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | アシストのみ | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | アシストのみ | |||
アルト | スズキ | アシストのみ | |||
ハスラー | スズキ | アシストのみ | |||
ルークス | 日産 | アシストのみ | |||
eKスペース | 三菱 | アシストのみ | |||
画像 車名 | メーカー | ハイブリッドカー | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
デイズハイウェイスター | 日産 | アシストのみ | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 〇 | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | × | |||
ウェイク | ダイハツ | × | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | × | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | × | |||
ムーヴ | ダイハツ | × | |||
ミラトコット | ダイハツ | × | |||
S660 | ホンダ | × | |||
エブリイワゴン | スズキ | × | |||
画像 車名 | メーカー | ハイブリッドカー | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
コペン | ダイハツ | × | |||
プレオプラス | スバル | × | |||
ステラ | スバル | × | |||
ディアスワゴン | スバル | × | |||
ピクシスメガ | トヨタ | × | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | × | |||
スクラムワゴン | マツダ | × | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | × | |||
Nワン | ホンダ | × | |||
キャストスタイル | ダイハツ | × | |||
画像 車名 | メーカー | ハイブリッドカー | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
アルトワークス | スズキ | × | |||
シフォンカスタム | スバル | × | |||
タントカスタム | ダイハツ | × | |||
バモスホビオ | ホンダ | × | |||
eKワゴン | 三菱 | × | |||
Nワゴン | ホンダ | × | |||
デイズ | 日産 | × | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | × | |||
Nボックス | ホンダ | × | |||
ピクシスエポック | トヨタ | × | |||
画像 車名 | メーカー | ハイブリッドカー | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
キャストアクティバ | ダイハツ | × | |||
シフォン | スバル | × | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | × | |||
タフト | ダイハツ | × | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | × | |||
タント | ダイハツ | × | |||
アトレーワゴン | ダイハツ | × | |||
ジムニー | スズキ | × | |||
ラパン | スズキ | × | |||
バモス | ホンダ | × | |||
画像 車名 | メーカー | ハイブリッドカー | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
NV100クリッパーリオ | 日産 | × | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | × | |||
ステラカスタム | スバル | × | |||
Nボックス+ | ホンダ | × | |||
タウンボックス | 三菱 | × | |||
ミライース | ダイハツ | × |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。