軽自動車全メーカー全車種を室内長で一覧比較しています。
※室内長さは、原則としてもっとも長いグレードのものを表示しています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 室内長 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
ワゴンRスティングレー | スズキ | 2450mm | |||
ワゴンR | スズキ | 2450mm | |||
フレア | マツダ | 2450mm | |||
エブリイワゴン | スズキ | 2240mm | |||
スクラムワゴン | マツダ | 2240mm | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 2240mm | |||
Nボックス | ホンダ | 2240mm | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 2240mm | |||
タウンボックス | 三菱 | 2240mm | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 2235mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内長 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ピクシスメガ | トヨタ | 2215mm | |||
ハスラー | スズキ | 2215mm | |||
ウェイク | ダイハツ | 2215mm | |||
eKクロススペース | 三菱 | 2200mm | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 2200mm | |||
ルークス | 日産 | 2200mm | |||
eKスペース | 三菱 | 2200mm | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 2185mm | |||
シフォンカスタム | スバル | 2180mm | |||
タントカスタム | ダイハツ | 2180mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内長 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
シフォン | スバル | 2180mm | |||
タント | ダイハツ | 2180mm | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 2180mm | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | 2160mm | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 2155mm | |||
スペーシア | スズキ | 2155mm | |||
スペーシアギア | スズキ | 2155mm | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 2155mm | |||
フレアワゴン | マツダ | 2155mm | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 2115mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内長 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 2115mm | |||
ムーヴ | ダイハツ | 2080mm | |||
ステラ | スバル | 2080mm | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | 2080mm | |||
ステラカスタム | スバル | 2080mm | |||
eKクロスEV | 三菱 | 2065mm | |||
eKクロス | 三菱 | 2065mm | |||
eKワゴン | 三菱 | 2065mm | |||
デイズ | 日産 | 2065mm | |||
サクラ | 日産 | 2065mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内長 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
デイズハイウェイスター | 日産 | 2065mm | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | 2055mm | |||
Nワゴン | ホンダ | 2055mm | |||
タフト | ダイハツ | 2050mm | |||
アルトワークス | スズキ | 2040mm | |||
プレオプラス | スバル | 2025mm | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 2025mm | |||
ミライース | ダイハツ | 2025mm | |||
ディアスワゴン | スバル | 2020mm | |||
Nワン | ホンダ | 2020mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内長 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ラパン | スズキ | 2020mm | |||
キャロル | マツダ | 2015mm | |||
アルト | スズキ | 2015mm | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 2005mm | |||
キャストスタイル | ダイハツ | 2005mm | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 2005mm | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 2005mm | |||
ミラトコット | ダイハツ | 2000mm | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 1885mm | |||
Nボックス+ | ホンダ | 1885mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内長 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ジムニー | スズキ | 1795mm | |||
バモスホビオ | ホンダ | 1645mm | |||
バモス | ホンダ | 1645mm | |||
コペン | ダイハツ | 910mm | |||
S660 | ホンダ | 895mm | |||
アトレーワゴン | ダイハツ | 0mm |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。