軽自動車全メーカー全車種を室内容積(広さ)で一覧比較しています。
※室内容積は、室内長×室内幅×室内高の単純計算により求めた数値です。実際には室内トリムの凹凸やシートなどによってこの数値より狭くなりますが、室内の広い車の目安になります。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 室内容積(広さ) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
アトレーワゴン | ダイハツ | 0cm³ | |||
S660 | ホンダ | 1109174cm³ | |||
コペン | ダイハツ | 1183000cm³ | |||
バモス | ホンダ | 2611438cm³ | |||
ジムニー | スズキ | 2800200cm³ | |||
バモスホビオ | ホンダ | 2847906cm³ | |||
アルトワークス | スズキ | 3110643cm³ | |||
ラパン | スズキ | 3243716cm³ | |||
キャロル | マツダ | 3249792cm³ | |||
アルト | スズキ | 3249792cm³ | |||
画像 車名 | メーカー | 室内容積(広さ) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
Nワン | ホンダ | 3256240cm³ | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 3295017cm³ | |||
キャストスタイル | ダイハツ | 3295017cm³ | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 3295017cm³ | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 3295017cm³ | |||
ミラトコット | ダイハツ | 3314700cm³ | |||
プレオプラス | スバル | 3377295cm³ | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 3377295cm³ | |||
ミライース | ダイハツ | 3377295cm³ | |||
タフト | ダイハツ | 3397568cm³ | |||
画像 車名 | メーカー | 室内容積(広さ) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレアクロスオーバー | マツダ | 3496500cm³ | |||
eKクロスEV | 三菱 | 3514217cm³ | |||
eKクロス | 三菱 | 3514217cm³ | |||
eKワゴン | 三菱 | 3514217cm³ | |||
デイズ | 日産 | 3514217cm³ | |||
サクラ | 日産 | 3514217cm³ | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 3514217cm³ | |||
ムーヴ | ダイハツ | 3514368cm³ | |||
ステラ | スバル | 3514368cm³ | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | 3514368cm³ | |||
画像 車名 | メーカー | 室内容積(広さ) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ステラカスタム | スバル | 3514368cm³ | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 3562650cm³ | |||
Nボックス+ | ホンダ | 3562650cm³ | |||
ディアスワゴン | スバル | 3572370cm³ | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | 3606525cm³ | |||
Nワゴン | ホンダ | 3606525cm³ | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 3655407cm³ | |||
ハスラー | スズキ | 3741357cm³ | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 3754287cm³ | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 3908637cm³ | |||
画像 車名 | メーカー | 室内容積(広さ) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 4010992cm³ | |||
シフォンカスタム | スバル | 4031910cm³ | |||
タントカスタム | ダイハツ | 4031910cm³ | |||
シフォン | スバル | 4031910cm³ | |||
タント | ダイハツ | 4031910cm³ | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 4086850cm³ | |||
スペーシア | スズキ | 4086850cm³ | |||
スペーシアギア | スズキ | 4086850cm³ | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 4086850cm³ | |||
フレアワゴン | マツダ | 4086850cm³ | |||
画像 車名 | メーカー | 室内容積(広さ) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
eKクロススペース | 三菱 | 4111800cm³ | |||
eKスペース | 三菱 | 4111800cm³ | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 4130280cm³ | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 4173400cm³ | |||
ルークス | 日産 | 4173400cm³ | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 4199484cm³ | |||
ワゴンR | スズキ | 4199484cm³ | |||
フレア | マツダ | 4199484cm³ | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 4233600cm³ | |||
Nボックス | ホンダ | 4233600cm³ | |||
画像 車名 | メーカー | 室内容積(広さ) | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
エブリイワゴン | スズキ | 4309984cm³ | |||
スクラムワゴン | マツダ | 4309984cm³ | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 4309984cm³ | |||
タウンボックス | 三菱 | 4309984cm³ | |||
ピクシスメガ | トヨタ | 4334700cm³ | |||
ウェイク | ダイハツ | 4334700cm³ |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。