軽自動車全メーカー全車種を室内幅で一覧比較しています。
※室内幅は、原則としてもっとも長いグレードのものを表示しています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 室内幅 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
アトレーワゴン | ダイハツ | 1410mm | |||
エブリイワゴン | スズキ | 1355mm | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 1355mm | |||
スクラムワゴン | マツダ | 1355mm | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 1355mm | |||
ワゴンR | スズキ | 1355mm | |||
フレア | マツダ | 1355mm | |||
ルークス | 日産 | 1355mm | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 1355mm | |||
タウンボックス | 三菱 | 1355mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内幅 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
Nワゴンカスタム | ホンダ | 1350mm | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 1350mm | |||
シフォンカスタム | スバル | 1350mm | |||
タントカスタム | ダイハツ | 1350mm | |||
Nワゴン | ホンダ | 1350mm | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 1350mm | |||
Nボックス | ホンダ | 1350mm | |||
シフォン | スバル | 1350mm | |||
タント | ダイハツ | 1350mm | |||
Nボックス+ | ホンダ | 1350mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内幅 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 1345mm | |||
プレオプラス | スバル | 1345mm | |||
ピクシスメガ | トヨタ | 1345mm | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 1345mm | |||
スペーシア | スズキ | 1345mm | |||
スペーシアギア | スズキ | 1345mm | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 1345mm | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 1345mm | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 1345mm | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 1345mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内幅 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ミライース | ダイハツ | 1345mm | |||
フレアワゴン | マツダ | 1345mm | |||
ウェイク | ダイハツ | 1345mm | |||
eKクロスEV | 三菱 | 1340mm | |||
eKクロス | 三菱 | 1340mm | |||
eKワゴン | 三菱 | 1340mm | |||
デイズ | 日産 | 1340mm | |||
サクラ | 日産 | 1340mm | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 1340mm | |||
eKクロススペース | 三菱 | 1335mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内幅 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
eKスペース | 三菱 | 1335mm | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 1335mm | |||
ハスラー | スズキ | 1330mm | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 1320mm | |||
ムーヴ | ダイハツ | 1320mm | |||
ステラ | スバル | 1320mm | |||
キャストスタイル | ダイハツ | 1320mm | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 1320mm | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | 1320mm | |||
ステラカスタム | スバル | 1320mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内幅 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
eKスペースカスタム | 三菱 | 1320mm | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 1320mm | |||
ディアスワゴン | スバル | 1310mm | |||
ミラトコット | ダイハツ | 1305mm | |||
タフト | ダイハツ | 1305mm | |||
Nワン | ホンダ | 1300mm | |||
ジムニー | スズキ | 1300mm | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | 1295mm | |||
ラパン | スズキ | 1295mm | |||
キャロル | マツダ | 1280mm | |||
画像 車名 | メーカー | 室内幅 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
アルト | スズキ | 1280mm | |||
アルトワークス | スズキ | 1255mm | |||
コペン | ダイハツ | 1250mm | |||
バモスホビオ | ホンダ | 1250mm | |||
バモス | ホンダ | 1250mm | |||
S660 | ホンダ | 1215mm |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。