軽自動車全メーカー全車種をJNCAP予防安全性能評価点数で一覧比較しています。
※予防安全性能評価点数は、JNCAP予防安全性能アセスメントの試験結果によります。自動ブレーキ、車線逸脱警報、バックカメラなどの性能を、79点満点で評価しています。試験結果の公表データのない車種は「0点」と表示されています。OEM車も同一点数とみなしています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | JNCAP予防安全性能評価点数 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
Nボックスカスタム | ホンダ | 76.6点 | |||
Nボックス | ホンダ | 76.6点 | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | 66.8点 | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 58.9点 | |||
ワゴンR | スズキ | 58.9点 | |||
フレア | マツダ | 58.9点 | |||
ムーヴ | ダイハツ | 57.2点 | |||
プレオプラス | スバル | 57.2点 | |||
ステラ | スバル | 57.2点 | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 57.2点 | |||
画像 車名 | メーカー | JNCAP予防安全性能評価点数 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ムーヴカスタム | ダイハツ | 57.2点 | |||
ステラカスタム | スバル | 57.2点 | |||
ミライース | ダイハツ | 57.2点 | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 56.7点 | |||
スペーシア | スズキ | 56.7点 | |||
スペーシアギア | スズキ | 56.7点 | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 56.7点 | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 56.7点 | |||
フレアワゴン | マツダ | 56.7点 | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 56.6点 | |||
画像 車名 | メーカー | JNCAP予防安全性能評価点数 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ピクシスジョイ | トヨタ | 33.6点 | |||
キャストスタイル | ダイハツ | 33.6点 | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 33.6点 | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 33.6点 | |||
ピクシスメガ | トヨタ | 30.5点 | |||
ウェイク | ダイハツ | 30.5点 | |||
Nワン | ホンダ | 15.1点 | |||
ラパン | スズキ | 14.8点 | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 14.8点 | |||
エブリイワゴン | スズキ | 7.7点 | |||
画像 車名 | メーカー | JNCAP予防安全性能評価点数 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
スクラムワゴン | マツダ | 7.7点 | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 7.7点 | |||
タウンボックス | 三菱 | 7.7点 | |||
eKクロススペース | 三菱 | 0点 | |||
eKクロスEV | 三菱 | 0点 | |||
ミラトコット | ダイハツ | 0点 | |||
S660 | ホンダ | 0点 | |||
コペン | ダイハツ | 0点 | |||
eKクロス | 三菱 | 0点 | |||
ディアスワゴン | スバル | 0点 | |||
画像 車名 | メーカー | JNCAP予防安全性能評価点数 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
Nワゴンカスタム | ホンダ | 0点 | |||
キャロル | マツダ | 0点 | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 0点 | |||
アルトワークス | スズキ | 0点 | |||
シフォンカスタム | スバル | 0点 | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 0点 | |||
タントカスタム | ダイハツ | 0点 | |||
アルト | スズキ | 0点 | |||
バモスホビオ | ホンダ | 0点 | |||
eKワゴン | 三菱 | 0点 | |||
画像 車名 | メーカー | JNCAP予防安全性能評価点数 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
Nワゴン | ホンダ | 0点 | |||
ハスラー | スズキ | 0点 | |||
デイズ | 日産 | 0点 | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 0点 | |||
ルークス | 日産 | 0点 | |||
シフォン | スバル | 0点 | |||
タフト | ダイハツ | 0点 | |||
サクラ | 日産 | 0点 | |||
タント | ダイハツ | 0点 | |||
アトレーワゴン | ダイハツ | 0点 | |||
画像 車名 | メーカー | JNCAP予防安全性能評価点数 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ジムニー | スズキ | 0点 | |||
バモス | ホンダ | 0点 | |||
eKスペース | 三菱 | 0点 | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 0点 | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 0点 | |||
Nボックス+ | ホンダ | 0点 |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。