軽自動車全メーカー全車種を車両重量で一覧比較しています。
※車両重量は、原則としてもっとも軽いグレードのものを表示しています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 車両重量 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
プレオプラス | スバル | 650kg | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 650kg | |||
ミライース | ダイハツ | 650kg | |||
アルトワークス | スズキ | 670kg | |||
キャロル | マツダ | 680kg | |||
アルト | スズキ | 680kg | |||
ラパン | スズキ | 680kg | |||
ミラトコット | ダイハツ | 720kg | |||
ワゴンR | スズキ | 750kg | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 770kg | |||
画像 車名 | メーカー | 車両重量 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレア | マツダ | 780kg | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | 790kg | |||
ハスラー | スズキ | 810kg | |||
ムーヴ | ダイハツ | 820kg | |||
ステラ | スバル | 820kg | |||
Nワン | ホンダ | 820kg | |||
S660 | ホンダ | 830kg | |||
eKワゴン | 三菱 | 830kg | |||
デイズ | 日産 | 830kg | |||
タフト | ダイハツ | 830kg | |||
画像 車名 | メーカー | 車両重量 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ムーヴカスタム | ダイハツ | 830kg | |||
ステラカスタム | スバル | 830kg | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 840kg | |||
eKクロス | 三菱 | 840kg | |||
キャストスタイル | ダイハツ | 840kg | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 840kg | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 840kg | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 840kg | |||
コペン | ダイハツ | 850kg | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | 850kg | |||
画像 車名 | メーカー | 車両重量 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
スペーシア | スズキ | 850kg | |||
Nワゴン | ホンダ | 850kg | |||
フレアワゴン | マツダ | 850kg | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 850kg | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 880kg | |||
スペーシアギア | スズキ | 880kg | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 880kg | |||
シフォン | スバル | 880kg | |||
タント | ダイハツ | 880kg | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 880kg | |||
画像 車名 | メーカー | 車両重量 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
シフォンカスタム | スバル | 890kg | |||
タントカスタム | ダイハツ | 890kg | |||
Nボックス | ホンダ | 890kg | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 900kg | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 910kg | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 920kg | |||
エブリイワゴン | スズキ | 940kg | |||
スクラムワゴン | マツダ | 940kg | |||
ルークス | 日産 | 940kg | |||
eKスペース | 三菱 | 940kg | |||
画像 車名 | メーカー | 車両重量 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
タウンボックス | 三菱 | 940kg | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 940kg | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 950kg | |||
eKクロススペース | 三菱 | 960kg | |||
アトレーワゴン | ダイハツ | 960kg | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 970kg | |||
バモスホビオ | ホンダ | 970kg | |||
バモス | ホンダ | 970kg | |||
Nボックス+ | ホンダ | 980kg | |||
ピクシスメガ | トヨタ | 990kg | |||
画像 車名 | メーカー | 車両重量 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
Nボックス+カスタム | ホンダ | 990kg | |||
ウェイク | ダイハツ | 990kg | |||
ディアスワゴン | スバル | 1000kg | |||
ジムニー | スズキ | 1030kg | |||
eKクロスEV | 三菱 | 1060kg | |||
サクラ | 日産 | 1060kg |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。