軽自動車全メーカー全車種を最低価格で一覧比較しています。
※最低価格は、もっとも価格の安いグレードを表示しています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 最低価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
ピクシスエポック | トヨタ | 84万円 | |||
ミライース | ダイハツ | 84万円 | |||
プレオプラス | スバル | 89万円 | |||
アルト | スズキ | 94万円 | |||
キャロル | マツダ | 99万円 | |||
ミラトコット | ダイハツ | 107万円 | |||
ワゴンR | スズキ | 107万円 | |||
ラパン | スズキ | 107万円 | |||
ムーヴ | ダイハツ | 111万円 | |||
ステラ | スバル | 111万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最低価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレア | マツダ | 117万円 | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 118万円 | |||
Nワン | ホンダ | 120万円 | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 122万円 | |||
キャストスタイル | ダイハツ | 122万円 | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 122万円 | |||
タント | ダイハツ | 122万円 | |||
バモスホビオ | ホンダ | 126万円 | |||
Nワゴン | ホンダ | 127万円 | |||
デイズ | 日産 | 127万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最低価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ハスラー | スズキ | 128万円 | |||
バモス | ホンダ | 128万円 | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 129万円 | |||
ワゴンRスマイル | スズキ | 129万円 | |||
eKワゴン | 三菱 | 129万円 | |||
シフォン | スバル | 130万円 | |||
フレアワゴン | マツダ | 133万円 | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | 133万円 | |||
スペーシア | スズキ | 133万円 | |||
ウェイク | ダイハツ | 135万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最低価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ピクシスメガ | トヨタ | 135万円 | |||
タフト | ダイハツ | 135万円 | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 135万円 | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | 137万円 | |||
ステラカスタム | スバル | 137万円 | |||
Nボックス | ホンダ | 138万円 | |||
Nボックス+ | ホンダ | 138万円 | |||
eKスペース | 三菱 | 139万円 | |||
eKクロス | 三菱 | 141万円 | |||
ルークス | 日産 | 141万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最低価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
エブリイワゴン | スズキ | 142万円 | |||
スクラムワゴン | マツダ | 143万円 | |||
ジムニー | スズキ | 145万円 | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 146万円 | |||
アルトワークス | スズキ | 150万円 | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 150万円 | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | 151万円 | |||
タントカスタム | ダイハツ | 154万円 | |||
ディアスワゴン | スバル | 156万円 | |||
アトレーワゴン | ダイハツ | 156万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最低価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 157万円 | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 157万円 | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 158万円 | |||
タウンボックス | 三菱 | 160万円 | |||
スペーシアギア | スズキ | 161万円 | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 162万円 | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 163万円 | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 164万円 | |||
eKクロススペース | 三菱 | 165万円 | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 169万円 | |||
画像 車名 | メーカー | 最低価格 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
シフォンカスタム | スバル | 170万円 | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 173万円 | |||
コペン | ダイハツ | 185万円 | |||
S660 | ホンダ | 198万円 | |||
eKクロスEV | 三菱 | 239万円 | |||
サクラ | 日産 | 239万円 |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。