軽自動車全メーカー全車種を燃費で一覧比較しています。
※燃費は、カタログに掲載されているJC08モードの数値です。もっとも燃費のよいグレードの数値を表示しています。実際の燃費は、この数値の6割から8割程度になると思われます。WLTCモード燃費については、公表された車種から順次登録していきます。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | 燃費 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
![]() サクラ | 日産 | 124km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKクロスEV | 三菱 | 124km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ラパン | スズキ | 35.6km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ピクシスエポック | トヨタ | 34.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ミライース | ダイハツ | 34.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() プレオプラス | スバル | 34.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ワゴンR | スズキ | 33.4km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ワゴンRスティングレー | スズキ | 33.4km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() アルト | スズキ | 33.1km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャロル | マツダ | 33.1km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 燃費 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() フレアクロスオーバー | マツダ | 32km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレア | マツダ | 31km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ムーヴカスタム | ダイハツ | 31km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ステラカスタム | スバル | 31km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ムーヴ | ダイハツ | 31km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ステラ | スバル | 31km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ハスラー | スズキ | 30.4km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スペーシア | スズキ | 30km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャストアクティバ | ダイハツ | 30km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアワゴン | マツダ | 30km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 燃費 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() ピクシスジョイ | トヨタ | 30km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャストスタイル | ダイハツ | 30km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() デイズハイウェイスター | 日産 | 29.8km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ミラトコット | ダイハツ | 29.8km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKクロス | 三菱 | 29.8km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKワゴン | 三菱 | 29.4km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() デイズ | 日産 | 29.4km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ワゴンRスマイル | スズキ | 29.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nワゴン | ホンダ | 29km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nワゴンカスタム | ホンダ | 29km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 燃費 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() Nワン | ホンダ | 28.8km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ムーヴキャンバス | ダイハツ | 28.6km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スペーシアギア | スズキ | 28.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 28.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スペーシアカスタム | スズキ | 28.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 28.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() シフォンカスタム | スバル | 27.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タントカスタム | ダイハツ | 27.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ルークス | 日産 | 27.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() シフォン | スバル | 27.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 燃費 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() タント | ダイハツ | 27.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKスペース | 三菱 | 27.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKクロススペース | 三菱 | 27.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ルークスハイウェイスター | 日産 | 27.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックス | ホンダ | 27km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックスカスタム | ホンダ | 27km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックススラッシュ | ホンダ | 25.8km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タフト | ダイハツ | 25.7km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ウェイク | ダイハツ | 25.4km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ピクシスメガ | トヨタ | 25.4km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 燃費 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() コペン | ダイハツ | 25.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() キャストスポーツ | ダイハツ | 24.8km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックス+カスタム | ホンダ | 24.4km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Nボックス+ | ホンダ | 24.4km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() S660 | ホンダ | 24.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() アルトワークス | スズキ | 23.6km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() eKスペースカスタム | 三菱 | 22km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() アトレーワゴン | ダイハツ | 19.7km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() バモスホビオ | ホンダ | 17.6km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() バモス | ホンダ | 16.8km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
画像 車名 | メーカー | 燃費 | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
![]() ジムニー | スズキ | 16.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() NV100クリッパーリオ | 日産 | 16.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() タウンボックス | 三菱 | 16.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() エブリイワゴン | スズキ | 16.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() スクラムワゴン | マツダ | 16.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ディアスワゴン | スバル | 15.2km/L | ![]() | ![]() | ![]() |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。