軽自動車全メーカー全車種をトルクで一覧比較しています。
※最大トルクは、原則としてもっとも大きいグレードのものを表示しています。データは定期的にメンテナンスしていますが、内容を保証するものではありません。最新かつ詳細なデータは公式サイトなどでご確認ください。特別仕様車などは数値に反映されていません。他の項目のランキングは、『軽自動車の性能比較ランキング一覧』からすべて確認・比較できます。
画像 車名 | メーカー | トルク | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
eKクロスEV | 三菱 | 19.5kgm | |||
サクラ | 日産 | 19.5kgm | |||
S660 | ホンダ | 10.6kgm | |||
Nワゴンカスタム | ホンダ | 10.6kgm | |||
Nボックスカスタム | ホンダ | 10.6kgm | |||
Nワン | ホンダ | 10.6kgm | |||
Nワゴン | ホンダ | 10.6kgm | |||
Nボックス+カスタム | ホンダ | 10.6kgm | |||
Nボックス | ホンダ | 10.6kgm | |||
Nボックススラッシュ | ホンダ | 10.6kgm | |||
画像 車名 | メーカー | トルク | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
Nボックス+ | ホンダ | 10.6kgm | |||
eKクロススペース | 三菱 | 10.2kgm | |||
eKクロス | 三菱 | 10.2kgm | |||
ルークスハイウェイスター | 日産 | 10.2kgm | |||
アルトワークス | スズキ | 10.2kgm | |||
シフォンカスタム | スバル | 10.2kgm | |||
タントカスタム | ダイハツ | 10.2kgm | |||
シフォン | スバル | 10.2kgm | |||
タフト | ダイハツ | 10.2kgm | |||
タント | ダイハツ | 10.2kgm | |||
画像 車名 | メーカー | トルク | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
eKスペース | 三菱 | 10.2kgm | |||
デイズハイウェイスター | 日産 | 10.2kgm | |||
フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 10kgm | |||
ワゴンRスティングレー | スズキ | 10kgm | |||
スペーシアギア | スズキ | 10kgm | |||
フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 10kgm | |||
ハスラー | スズキ | 10kgm | |||
スペーシアカスタム | スズキ | 10kgm | |||
eKスペースカスタム | 三菱 | 10kgm | |||
ジムニー | スズキ | 9.8kgm | |||
画像 車名 | メーカー | トルク | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
エブリイワゴン | スズキ | 9.7kgm | |||
スクラムワゴン | マツダ | 9.7kgm | |||
フレアクロスオーバー | マツダ | 9.7kgm | |||
NV100クリッパーリオ | 日産 | 9.7kgm | |||
タウンボックス | 三菱 | 9.7kgm | |||
ピクシスジョイ | トヨタ | 9.4kgm | |||
ムーヴ | ダイハツ | 9.4kgm | |||
コペン | ダイハツ | 9.4kgm | |||
ステラ | スバル | 9.4kgm | |||
ピクシスメガ | トヨタ | 9.4kgm | |||
画像 車名 | メーカー | トルク | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
キャストスタイル | ダイハツ | 9.4kgm | |||
キャストアクティバ | ダイハツ | 9.4kgm | |||
ムーヴカスタム | ダイハツ | 9.4kgm | |||
ステラカスタム | スバル | 9.4kgm | |||
ウェイク | ダイハツ | 9.4kgm | |||
キャストスポーツ | ダイハツ | 9.4kgm | |||
ディアスワゴン | スバル | 9.3kgm | |||
アトレーワゴン | ダイハツ | 9.3kgm | |||
キャロル | マツダ | 6.4kgm | |||
ラパン | スズキ | 6.4kgm | |||
画像 車名 | メーカー | トルク | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
バモス | ホンダ | 6.3kgm | |||
ミラトコット | ダイハツ | 6.1kgm | |||
スペーシア | スズキ | 6.1kgm | |||
ワゴンR | スズキ | 6.1kgm | |||
eKワゴン | 三菱 | 6.1kgm | |||
デイズ | 日産 | 6.1kgm | |||
フレア | マツダ | 6.1kgm | |||
ルークス | 日産 | 6.1kgm | |||
ムーヴキャンバス | ダイハツ | 6.1kgm | |||
フレアワゴン | マツダ | 6.1kgm | |||
画像 車名 | メーカー | トルク | 中古車相場 | 下取り | カタログ |
ワゴンRスマイル | スズキ | 5.9kgm | |||
アルト | スズキ | 5.9kgm | |||
プレオプラス | スバル | 5.8kgm | |||
ピクシスエポック | トヨタ | 5.8kgm | |||
ミライース | ダイハツ | 5.8kgm | |||
バモスホビオ | ホンダ | 5.3kgm |
『軽自動車の比較』
⇒全車種の装備や性能を一覧で比較できます。
『軽自動車ガイド』
⇒価格、燃費、エアバッグ個数、サイズ、馬力、車両重量など、様々な条件を複数設定して条件に合う車を一発検索できます。
『軽自動車大事典』
⇒何から調べていいのかわからない人向けです。ワンクリックでどんな軽自動車があるのか簡単にわかります。
『軽自動車の選び方』
⇒10個の質問に答えていくだけであなたにぴったりの軽自動車が見つかります。
『おすすめの軽自動車』
⇒性能ではなく雰囲気でおすすめの軽自動車が探せます。
『軽自動車アシスタント』
⇒AIが質問にチャットで答えてあなたにおすすめの軽自動車を紹介します。少しずつ成長して賢くなっていきます。