「先行車発進お知らせ機能が有の軽自動車」で43件該当しました。(最低価格が安い順)
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
ダイハツ | ミライース | 84~133万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
コンパクト | 34.2km/L | 1500mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2025mm | 1345mm | 1240mm | 650kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 49ps | 5.8kg・m | 28L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド無 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 無 | 2017年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
4個 | 有(ピクシスエポック、プレオプラス) | 57.2点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | × | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
トヨタ | ピクシスエポック | 84~133万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
コンパクト | 34.2km/L | 1500mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2025mm | 1345mm | 1240mm | 650kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 49ps | 5.8kg・m | 28L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド無 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 無 | 2017年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
4個 | 有(ミライース、プレオプラス) | 57.2点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | × | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
スバル | プレオプラス | 89~135万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
コンパクト | 34.2km/L | 1500mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2025mm | 1345mm | 1240mm | 650kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 49ps | 5.8kg・m | 28L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド無 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 無 | 2017年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
4個 | 有(ミライース、ピクシスエポック) | 57.2点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | × | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
スズキ | アルト | 94~137万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
コンパクト | 33.1km/L | 1525mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2015mm | 1280mm | 1260mm | 680kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 49ps | 5.9kg・m | 27L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド無 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 無 | 2021年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
5~100km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
60km/h以上で警報 | 有 | ステレオカメラ | デュアルカメラブレーキサポート |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(キャロル) | 0点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | 3Dビュー | アシストのみ |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | 〇 | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | カラー | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
マツダ | キャロル | 99~130万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
コンパクト | 33.1km/L | 1525mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2015mm | 1280mm | 1260mm | 680kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 49ps | 6.4kg・m | 27L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド無 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 無 | 2021年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
5~100km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
60km/h以上で警報 | 有 | ステレオカメラ | デュアルカメラブレーキサポート |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(アルト) | 0点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | 3Dビュー | アシストのみ |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | 〇 | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | カラー | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
ダイハツ | ミラトコット | 107~142万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
コンパクト | 29.8km/L | 1530mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2000mm | 1305mm | 1270mm | 720kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 52ps | 6.1kg・m | 30L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド無 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 無 | 2018年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 無 | 0点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | 〇 | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
スズキ | ワゴンR | 107~147万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
ハイトワゴン | 33.4km/L | 1650mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2450mm | 1355mm | 1265mm | 750kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 52ps | 6.1kg・m | 27L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 無 | 2017年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
5~100km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
60km/h以上で警報 | 有 | 単眼カメラ+レーザーレーダー | デュアルセンサーブレーキサポート |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
2個 | 有(フレア) | 58.9点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | 〇 | EV走行可 |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | モノクロ | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
ダイハツ | ムーヴ | 111~147万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
ハイトワゴン | 31km/L | 1630mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2080mm | 1320mm | 1280mm | 820kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 64ps | 9.4kg・m | 30L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 有 | 2014年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(ステラ) | 57.2点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | × | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
スバル | ステラ | 111~147万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
ハイトワゴン | 31km/L | 1630mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2080mm | 1320mm | 1280mm | 820kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 64ps | 9.4kg・m | 30L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 有 | 2014年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(ムーヴ) | 57.2点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | × | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
マツダ | フレア | 117~147万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
ハイトワゴン | 31km/L | 1650mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2450mm | 1355mm | 1265mm | 780kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 52ps | 6.1kg・m | 27L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 無 | 2017年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
5~100km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
60km/h以上で警報 | 有 | 単眼カメラ+レーザーレーダー | デュアルセンサーブレーキサポート |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
2個 | 有(ワゴンR) | 58.9点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | 〇 | EV走行可 |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | モノクロ | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
ダイハツ | ムーヴキャンバス | 118~166万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
ハイトワゴン | 28.6km/L | 1655mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2115mm | 1345mm | 1285mm | 910kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 52ps | 6.1kg・m | 30L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
有 | 無 | 2016年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
4個 | 無 | 56.6点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | 〇 | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
ダイハツ | キャストアクティバ | 122~171万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
SUV | 30km/L | 1630mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2005mm | 1320mm | 1245mm | 840kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.7m | 64ps | 9.4kg・m | 30L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 有 | 2015年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(ピクシスジョイ) | 33.6点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | 〇 | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
ダイハツ | タント | 122~168万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
スーパーハイトワゴン | 27.2km/L | 1755mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2180mm | 1350mm | 1370mm | 880kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 64ps | 10.2kg・m | 30L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
有 | 有 | 2019年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
0~100km/h | 有 | 60km/h以上で警報(アシスト有) | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
60km/h以上で警報(アシスト有) | 有 | ステレオカメラ | 次世代スマートアシスト |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(シフォン) | 0点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | アダプティブ | 〇 | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | 〇 | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル2 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
ダイハツ | キャストスタイル | 122~170万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
ハイトワゴン | 30km/L | 1600mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2005mm | 1320mm | 1245mm | 840kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.7m | 64ps | 9.4kg・m | 30L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
無 | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 有 | 2015年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(ピクシスジョイ) | 33.6点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | 〇 | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
トヨタ | ピクシスジョイ | 122~174万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
ハイトワゴン | 30km/L | 1630mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2005mm | 1320mm | 1245mm | 840kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.7m | 64ps | 9.4kg・m | 30L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
7速CVT | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 有 | 2016年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
4~80km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
無 | 有 | ステレオカメラ | スマートアシスト3 |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(キャスト) | 33.6点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | × | 〇 | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
ホンダ | Nワゴン | 127~163万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
ハイトワゴン | 29km/L | 1675mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2055mm | 1350mm | 1300mm | 850kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.5m | 64ps | 10.6kg・m | 27L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
7速CVT | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 有 | 2019年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
5~100km/h | 有 | 60km/h以上で警報(アシスト有) | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
60km/h以上で警報(アシスト有) | 有 | ミリ波レーダー+単眼カメラ | ホンダセンシング |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 無 | 0点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | アダプティブ | × | × |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル2 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
スズキ | ハスラー | 128~179万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
SUV | 30.4km/L | 1680mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2215mm | 1330mm | 1270mm | 810kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.6m | 64ps | 10kg・m | 27L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
7速CVT | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 有 | 2019年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
5~100km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
60km/h以上で警報 | 有 | ステレオカメラ | デュアルカメラブレーキサポート |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(フレアクロスオーバー) | 0点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | アダプティブ | 〇 | アシストのみ |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | 〇 | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | × | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
スズキ | ワゴンRスティングレー | 129~177万円 | |
ボディタイプ | 最良燃費 | 全高 | |
ハイトワゴン | 33.4km/L | 1650mm | |
室内長 | 室内幅 | 室内高 | 車両重量 |
2450mm | 1355mm | 1265mm | 770kg |
最小回転半径 | 馬力 | トルク | 燃料タンク |
4.4m | 64ps | 10kg・m | 27L |
パドルシフト | バックドア | リヤシート | 荷室広さ |
7速CVT | 上開き | スライド可 | 普通 |
スライドドア | ターボ車 | 発売年 | 自動ブレーキ |
無 | 有 | 2017年 | 有 |
自動ブレーキ作動速度 | 人検知 | 車線逸脱警報 | 誤発進抑制 |
5~100km/h | 有 | 60km/h以上で警報 | 有 |
ふらつき検知 | 先行車発進お知らせ | センサー種類 | 衝突回避支援システム |
60km/h以上で警報 | 有 | 単眼カメラ+レーザーレーダー | デュアルセンサーブレーキサポート |
エアバッグ | OEM関係車 | 予防安全性能評価 | 詳細画像 |
6個 | 有(フレアカスタムスタイル) | 58.9点 | 関連記事 |
自動ハイビーム | クルコン | 全方位モニター | ハイブリッド |
有 | 設定あり | 〇 | EV走行可 |
サポカー | 後方自動ブレーキ | サーキュレーター | |
サポカーSワイド | × | × | |
自動運転 | 流れるウインカー | ヘッドアップディスプレイ | |
レベル1 | × | モノクロ | |
ヘッドライト | 中古車相場 | 買取価格 | カタログ |
LED |
※原則、最低価格・車両重量・最小回転半径は最も数値の小さいグレード、その他は最も数値の大きなグレードのものを表示(特別仕様車は除外)。※予防安全性能評価結果のない車種は0点と表示。OEM車は同点とみなしています。 |
画像 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
スズキ | ワゴンRスマイル | 129~171万円 | |
